Die Flotte der Fähre Konstanz-Meersburg
Die Fährverbindung zwischen den beiden Städten Konstanz und Meersburg schlägt eine schwimmende Brücke über den Bodensee. Unsere Flotte besteht derzeit aus sechs Fährschiffen, welche mit wenigen Ausnahmen täglich im Einsatz sind.
Insgesamt sind wir mit 67.000 PS unterwegs um Sie und Ihre Fahrzeuge sicher an 365 Tagen zwischen Konstanz und Meersburg zu transportieren.
Fährschiff Konstanz
Das Fährschiff Konstanz verkehrt seit 1975 auf der Verbindung zwischen Konstanz und Meersburg und trägt den Namen der Stadt Konstanz.
Die Stadt Konstanz ist nicht zuletzt eine der beiden Hafenstädte der Fährverbindung und damit Heimathafen der gesamten Flotte.
Details zum FS Konstanz
19.06.1973 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
08.03.1975 | Stapellauf |
27.03.1975 | Indienststellung |
März 2002 | Neugestaltung des Aufenthalts- und Restaurantbereich |
Länge über alles: | 68,00 m |
Breite über Scheuerleiste: | 13,40 m |
Breite über Aufbau: | 13,00 m |
Breite über Hauptspant: | 13,00 m |
Fahrbahnbreite: | 10,50 / 7,80 m |
Fahrbahnhöhe (Durchfahrt): | 4,20 m |
Seitenhöhe bis Fahrbahndeck: | 3,10 m |
Gesamthöhe über Wasserlinie/Basis: | 11,50 / 13,10 m |
Tiefgang leer/beladen: | 1,67 / 1,97 m |
Verdrängungen (leer): | 612 t |
Zuladung (t): | 230 t |
Zulässige Personenzahl: | 700 |
Lademöglichkeit an PKW: | (4,3 m/PKW) 54 |
Geschwindigkeit leer: | 24 / 22,5 km/h |
Antriebsmotoren: | MTU 8V 396 TC62 |
Antriebsleistung: | 2 x 515 kW |
Propeller: | 2 VSP 20 E 110 |
Stromversorgung: | 2 x 80 kVA 380/220 |
Fährschiff Meersburg
Das Fährschiff Meersburg feierte im Juli 1980 seine Indienststellung auf der Verbindung zwischen den beiden Städten Konstanz und Meersburg.
Die Fähre verbindet seit 1927 die beiden Uferstädte Meersburg und Konstanz und bildet seither eine schwimmende Brücke über den Bodensee.
Details zum FS Meersburg
18.12.1978 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
18.06.1980 | Stapellauf |
01.07.1980 | Indienststellung |
Länge über alles: | 68,00 m |
Breite über Scheuerleiste: | 13,40 m |
Breite über Aufbau: | 13,00 m |
Breite über Hauptspant: | 13,00 m |
Fahrbahnbreite: | 10,65 / 7,80 m |
Fahrbahnhöhe (Durchfahrt): | 4,20 m |
Seitenhöhe bis Fahrbahndeck: | 3,10 m |
Gesamthöhe über Wasserlinie/Basis: | 11,50 / 13,10 m |
Tiefgang leer/beladen: | 1,67 / 1,97 m |
Verdrängungen (leer): | 612 t |
Zuladung (t): | 230 t |
Zulässige Personenzahl: | 700 |
Lademöglichkeit an PKW (4,3 m/PKW): | 54 |
Geschwindigkeit leer: | 24 / 22,5 km/h |
Antriebsmotoren: | MTU 8V 396 TC62 |
Antriebsleistung: | 2 x 566 kW |
Propeller: | 2 VSP 20 E 110 |
Stromversorgung: | 2 x 80 kVA 380/220 V |
Baukosten: | 10.094.242 DM |
Fährschiff Kreuzlingen
Das Fährschiff Kreuzlingen trägt den Namen der Schweizer Nachbarstadt von Konstanz und verkehrt seit 1993 auf der Verbindung über den See.
Details zum FS Kreuzlingen
02.10.1991 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
18.06.1993 | Stapellauf |
04.07.1993 | Indienststellung |
Länge über alles: | 68,00 m |
Breite über Scheuerleiste: | 13,40 m |
Breite über Aufbau: | 13,00 m |
Breite über Hauptspant: | 13,00 m |
Fahrbahnbreite: | 10,65 / 7,80 m |
Fahrbahnhöhe (Durchfahrt): | 4,20 m |
Seitenhöhe bis Fahrbahndeck: | 3,10 m |
Gesamthöhe über Wasserlinie/Basis: | 13,10 m / 11,50 |
Tiefgang leer/beladen: | 1,60 / 1,98 m |
Verdrängungen (leer): | 632 t |
Zuladung (t): | 230 t |
Zulässige Personenzahl: | 700 |
Lademöglichkeit an PKW (4,3 m/PKW): | 54 |
Geschwindigkeit leer: | 24 / 22,5 km/h |
Antriebsmotoren: | MTU 12V 2000M 51 |
Antriebsleistung: | 4 x 498kW + 1 x 112 kW |
Propeller: | 2 VSP 21 Gll 110 |
Stromversorgung: | 400/230 V |
Baukosten: | 13.750.000 DM |
Fährschiff Tabor
Das Fährschiff Tabor verkehrt seit 2004 zwischen Konstanz und Meersburg und trägt den Namen der tschechischen Stadt Tabor.
Tabor ist seit 1984 Partnerstadt der Stadt Konstanz und das Fährschiff das erste Schiff der Flotte mit der ikonischen Bogenform.
Details zum FS Tabor
12.12.2002 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
20.03.2004 | Stapellauf |
15.05.2004 | Taufe |
18.06.2004 | Indienststellung |
Länge über alles: | 72,00 m |
Breite über Scheuerleiste: | 13,40 m |
Breite über Aufbau: | 13,40 m |
Breite über Hauptspant: | 13,00 m |
Fahrbahnbreite: | 10,50 m |
Fahrbahnhöhe (Durchfahrt): | 4,50 m |
Seitenhöhe bis Fahrbahndeck: | 3,50 m |
Gesamthöhe über Wasserlinie/Basis: | 14,65 m |
Tiefgang leer/beladen: | 1,60 / 2,20 m |
Verdrängungen (leer): | 660 t |
Verdrängung (beladen): | max. 1.060 t |
Zuladung (t): | 400 t |
Zulässige Personenzahl: | 700 |
Lademöglichkeit an PKW (4,3 m/PKW): | 60 |
Geschwindigkeit leer / 80% beladen: | 22,5 km/h |
Stromerzeugung : | 4 MTU 12V 2000 M51 |
Elektro-Antriebsmotoren: | AEM asynchron |
Antriebsleistung: | 4 x 498 kW |
Propeller: | 2 VSP 21 Gll 110 |
Baukosten: | 8.900.000 Euro |
Fährschiff Lodi
Das Fährschiff Lodi verkehrt seit 2010 zwischen Konstanz und Meersburg und trägt den Namen der italienischen Stadt Lodi (Städtepartnerschaft seit 1986).
FS Lodi ist das bislang größte Schiff der Flotte und das zweite Schiff mit der Silhouette einer Bogenfähre.
Details zum FS Lodi
14.10.2009 | Stapellauf |
08.05.2010 | Taufe |
08.05.2010 | Indienststellung |
Mai 2022 | Revision und Neugestaltung des Anstrichdesigns |
Länge über alles: | 82,37 m |
Breite über alles: | 13,40 m |
Breite über Scheuerleiste: | 13,40 m |
Breite über Aufbau: | 13,00 m |
Fahrbahnbreite: | 10,60 m |
Fahrbahnhöhe (Durchfahrt): | 4,50 m |
Seitenhöhe bis Fahrbahndeck: | 3,50 m |
Gesamthöhe über Wasserlinie/Basis: | 15,40 m |
Tiefgang leer/beladen: | 1,60 / 2,09 m |
Verdrängungen (leer): | 720 t |
Zuladung (t): | ca. 400 t |
Zulässige Personenzahl: | 700 |
Lademöglichkeit an PKW (4,3 m/PKW): | 64 |
Geschwindigkeit leer / 80% beladen: | 22,5 km/h |
Antriebsmotoren: | MTU 8V 4000 R53 |
Antriebsleistung: | 2 x 750 kW |
Propeller: | 2 VSP 21 G |
Baukosten: | 11.000.000 Euro |
LNG-Fährschiff Richmond
Ein solches Schiff gab es auf dem Bodensee noch nicht: Bei unserem Neubauschiff FS Richmond handelt es sich konkret um das erste Binnenfahrgastschiff in Europa, das von schnelllaufenden reinen Gasmotoren angetrieben wird.
Das Fährschiff fährt dank Bio-LNG weitgehend treibhausgasneutral.
Details zum FS Richmond
März 2022 | Fortsetzung der Fertigung |
17.06.2023 | Taufe |
04.10.2023 | Indienststellung |
Länge über alles: | 82,5 m |
Breite über alles: | 13,40 m |
Zuladung (t): | ca. 400 t |
Zulässige Personenzahl: | 700 |
Lademöglichkeit an PKW (4,3 m/PKW): | 64 |
Antriebsmotoren: | 2 x MTU 8-Zylinder-Gasmotoren (Rolls-Royce Power Systems) |
Antriebsleistung: | 2 x 746 kW |
Propeller: | 2 VSP 21 G |