FahrplanFähre Konstanz-Meersburg
Die Fähre fährt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.
Alle Abfahrten der Autofähren ab Konstanz und Meersburg finden Sie übersichtlich auf dieser Seite.
Nächste Abfahrt nach Fahrplan
Ab Fährhafen | Abfahrt nach Fahrplan | Abfahrt in |
---|---|---|
Konstanz | 11:05 Uhr | 18 Min |
Meersburg | 10:55 Uhr | 8 Min |
Aktuelles Verkehrsaufkommen siehe Webcams.
Fahrpläne für Fährhäfen Konstanz und Meersburg
Bitte beachten Sie den gültigen Fahrplan ab 1. November 2024.
Weitergehende Informationen zum Fahrplan in der Nebensaison finden Sie unter Aktuelles.
Ab Fährhafen Konstanz
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5 Uhr | 6-8 Uhr | 9-13 Uhr | 14 Uhr | 15-18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21-23 Uhr |
Minute | 00 | 00 | 00 | ||||||
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||
15 | 15 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
30 | 30 | 30 | |||||||
35 | 35 | ||||||||
40 | |||||||||
45 | 45 | 45 | |||||||
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-18 Uhr | 19-20 Uhr | 21-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | |||||
35 | 35 | ||||
45 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-5 Uhr | 6-7 Uhr | 8 Uhr | 9 Uhr | 10-13 Uhr | 14 Uhr | 15-17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | |||||||||
07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
10 | |||||||||||
15 | 15 | ||||||||||
20 | |||||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
50 | |||||||||||
52 | 52 | ||||||||||
55 | 55 | 55 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-8 Uhr | 9 Uhr | 10-18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 00 | |||||
05 | ||||||
15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
55 | 55 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Bis 31. Oktober 2024: Ab Fährhafen Konstanz
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5 Uhr | 6-19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20 | |||||
35 | 35 | 35 | |||
50 | 50 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | 9-19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20 | ||||||
35 | 35 | 35 | 35 | |||
50 | 50 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Tagsüber 09:00 - 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.
Bis 31. Oktober 2024: Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-5 Uhr | 6-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | ||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Tagsüber 09:00 - 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.